How to register/log in/download
Our data is completely free to use, but registration is required to access downloads. This tutorial walks you through the simple registration process with screenshots at each step to ensure a smooth experience for all users, regardless of technical background.
To create an account go to Registration or Log in
- Login
- Register
- Agree to our terms of use by ticking the checkbox
- Enter your full name/surname
- Provide your email address
- Create a password
- Input your organization name
Next, click “Submit” and the system will send a verification email to the address you provided. This email typically arrives within a few minutes but may take longer depending on your email provider.
After verifying your email address to activate your account, you’ll be able to navigate the platform to find and download the datasets you need.
| Variable | Name | Unit | NetCDF | GeoTiff | Figure | Excel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AvgSurfT | Average Surface Temperature | °C | download | download | download | download |
| EF | Evapotranspiration Fraction | - | download | download | download | download |
| ESoil | Soil Evaporation | mm/day | download | download | download | download |
| Evap | Evapotranspiration | mm/day | download | download | download | download |
| GPP | Gross Primary Production | gC/m2/day | download | download | download | download |
| GWS | Groundwater Storage | mm | download | download | download | download |
| LAI | Leaf Area Index | - | download | download | download | download |
| Lwnet | Net Longwave Radiation | W/m2 | download | download | download | download |
| NEE | Net Ecosystem Exchange | gC/m2/day | download | download | download | download |
| NPP | Net Primary Production | gC/m2/day | download | download | download | download |
| Qg | Ground Heat Flux | W/m2 | download | download | download | download |
| Qh | Sensible Heat Flux | W/m2 | download | download | download | download |
| Qle | Latent Heat Flux | W/m2 | download | download | download | download |
| Qs | Surface Runoff | mm/day | download | download | download | download |
| Qsb | Subsurface Runoff | mm/day | download | download | download | download |
| Rainf_f | Rainfall Rate | mm/day | download | download | download | download |
| SoilMoist01 | Soil Moisture (Layer 1) | m3/m3 | download | download | download | download |
| SoilMoist02 | Soil Moisture (Layer 2) | m3/m3 | download | download | download | download |
| SoilMoist03 | Soil Moisture (Layer 3) | m3/m3 | download | download | download | download |
| SoilMoist04 | Soil Moisture (Layer 4) | m3/m3 | download | download | download | download |
| SoilTemp01 | Soil Temperature (Layer 1) | °C | download | download | download | download |
| SoilTemp02 | Soil Temperature (Layer 2) | °C | download | download | download | download |
| SoilTemp03 | Soil Temperature (Layer 3) | °C | download | download | download | download |
| SoilTemp04 | Soil Temperature (Layer 4) | °C | download | download | download | download |
| Swnet | Net Shortwave Radiation | W/m2 | download | download | download | download |
| Tair_f | Air Temperature | °C | download | download | download | download |
| TVeg | Vegetation Transpiration | mm/day | download | download | download | download |
| TWS | Terrestrial Water Storage | mm | download | download | download | download |
Remark: “Only average surface temperature (AvgSurT) data is available for use in example instructions.”